- Aвтомат
Период аренды | Цена за 1 сутки |
30+ суток: | 50 руб. |
15-30 суток: | 55 руб. |
8-14 суток: | 60 руб. |
4-7 суток: | 65 руб. |
1-3 суток: | 70 руб. |
Залог | 300 руб. |
3.2 дизель | 197л.с |
Расход топлива в смешанном цикле | 7,8 л |
Год | 2001 |
Коробка | Автомат |
Кондиционер | Да |
Круиз контроль | Да |
Привод | Задний |
Период аренды | Цена за 1 сутки |
30+суток: | 90 руб. |
15-30 суток: | 100 руб. |
8-14 суток: | 110 руб. |
4-7 суток: | 115 руб. |
1-3 суток: | 120 руб. |
Залог | 300 руб. |
1.6 бензин | 110 л.с. |
Расход топлива в смешанном цикле | 6,7 л. |
Год | 2021 |
Коробка | Автомат |
Кондиционер | Да |
Привод | Передний |
Период аренды | Цена за 1 сутки |
30+ суток: | 80 руб. |
15-30 суток: | 85 руб. |
8-14 суток: | 90 руб. |
4-7 суток: | 95 руб. |
1-3 суток: | 100 руб. |
Залог | 300 руб. |
1.6 бензин | 110 л.с. |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.0 л. |
Год | 2020 |
Тип КПП | автомат |
Кондиционер | Да |
Привод | передний |
Период аренды | Цена за 1 сутки |
30+ суток | 80 руб. |
15-30 суток | 85 руб. |
8-14 суток | 90 руб. |
4-7 суток | 95 руб. |
1-3 суток | 100 руб. |
Залог | 300 руб. |
1.6 бензин | 110 л.с. |
Расход топлива в смешанном цикле | 7,0 л. |
Год | 2020 |
Коробка | Автомат |
Кондиционер | Да |
Привод | Передний |
Период аренды | Цена за 1 сутки |
30 +суток: | 70 руб. |
15-30 суток: | 75 руб. |
8-14 суток: | 80 руб. |
3-7 суток: | 85 руб. |
1-3 суток: | 90 руб. |
Залог | 300 руб |
1.6 бензин | 110 л.с. |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.0 л |
Год | 2020 |
Коробка | Автомат |
Кондиционер | Да |
Привод | Передний |
Отличная компания! Беру в прокат их автомобили не в первый раз. Не убитые машины в хорошем техническом состоянии, вежливый и пунктуальный менеджер, отдающий и принимающий автомобиль. А главное идеально чистая в салоне, что для меня очень важно. На майские брала у них Поло, вообще осталась в полном восторге. Абсолютно новая машина со скидкой обошлась за совсем смешные деньги. Остались только положительные впечатления о работе компании. Впредь буду обращаться только сюда.